2018年一季度党费收缴情况
发布日期:2018-04-12信息来源:市安监局
2018年第一党支部一季度党费收缴情况 | ||||
单位:365足球网站 | ||||
序号 | 姓名 | 每月应交党费(元) | 一季度应收党费(元) | 备注 |
1 | 刘 元 | 49 | 147 | 已收 |
2 | 刘 永 | 44 | 132 | 已收 |
3 | 王中凡 | 78 | 234 | 已收 |
4 | 唐辉平 | 44 | 132 | 已收 |
5 | 张立强 | 49 | 147 | 已收 |
6 | 文 武 | 41 | 123 | 已收 |
7 | 谭江波 | 40 | 120 | 已收 |
8 | 邹红艳 | 38 | 114 | 已收 |
9 | 刘泰谊 | 36 | 108 | 已收 |
10 | 罗营尧 | 32 | 96 | 已收 |
11 | 肖 琼 | 32 | 96 | 已收 |
12 | 雷 军 | 14 | 42 | 已收 |
13 | 桂语遥 | 30 | 90 | 已收 |
14 | 龙毅钒 | 15 | 45 | 已收 |
合计 | 542 | 1626 | 已收 | |
一季度共收缴:壹仟陆佰贰拾陆元 |
2018年第二党支部一季度党费收缴情况 | ||||
单位:365足球网站 | ||||
序号 | 姓名 | 每月应交党费(元) | 一季度应收党费(元) | 备注 |
1 | 董冬林 | 83 | 249 | 已收 |
2 | 罗冬林 | 75 | 225 | 已收 |
3 | 王旭平 | 44 | 132 | 已收 |
4 | 姜 劲 | 37 | 111 | 已收 |
5 | 朱运良 | 39 | 117 | 已收 |
6 | 袁 明 | 46 | 138 | 已收 |
7 | 袁 意 | 34 | 102 | 已收 |
8 | 吴 伟 | 15 | 45 | 已收 |
9 | 谭振华 | 32 | 96 | 已收 |
10 | 唐 勇 | 14 | 42 | 已收 |
合计 | 419 | 1257 | 已收 | |
一季度共收缴:壹仟贰佰伍拾柒元 |
2018年第三党支部一季度党费收缴情况 | ||||
单位:365足球网站 | ||||
序号 | 姓名 | 每月应交党费(元) | 一季度应收党费(元) | 备注 |
1 | 殷顺堂 | 81 | 243 | 已收 |
2 | 刘映雷 | 49 | 147 | 已收 |
3 | 喻晋标 | 83 | 249 | 已收 |
4 | 黄 铮 | 41 | 123 | 已收 |
5 | 王明峰 | 38 | 114 | 已收 |
6 | 赵道林 | 43 | 129 | 已收 |
7 | 刘 栋 | 40 | 120 | 已收 |
8 | 彭泰州 | 46 | 138 | 已收 |
9 | 谭方亮 | 32 | 96 | 已收 |
10 | 王 峰 | 33 | 99 | 已收 |
11 | 段祥波 | 30 | 90 | 已收 |
12 | 吴章芹 | 13 | 39 | 已收 |
13 | 皮峰 | 14 | 45 | 已收 |
合计 | 543 | 1632 | 已收 | |
一季度共收缴:壹仟陆佰叁拾贰元 |
责任编辑:市安监局